Haber

Deprem mi oldu? 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Görüntüleme Ekranı

Depremler son zamanların en çok konuşulan gündemlerinden biri haline geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri düzenli olarak kaydediyor. Depremleri merak eden vatandaşlar, son depremler listesini inceleyerek en güncel ve detaylı bilgilere ulaşabiliyor. Bu liste, sarsıntıların nerede ve ne kadar şiddetli olduğunu göstererek vatandaşlara bilgi veriyor. Bugün beyin sarsıntısı olmuş gibi mi?

İşte 2 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen son sarsıntılara ilişkin detaylı bilgiler…

2 Ağustos Beyin sarsıntısı mı oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Kahramanmaraş, Elbistan’da 2,4, Sivas, Gürün’de 2,1, Adana Kozan’da 2,0, Konya Selçuklu’da 2,4 ve Malatya Doğanşehir’de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

2 Ağustos Çarşamba Son Sarsıntıların Listesi

  • 2023.08.02 09:25:21 38.6313 39.5648 23.8 -.- 1.7 -.- UPPERBAG-(ELAZIĞ) Birincil

  • 2023.08.02 09:18:21 38.1172 37.4732 3.8 -.- 2.4 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.02 09:09:10 38.4430 36.3715 28.9 -.- 1.6 -.- DEĞİRMENTAŞ-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.08.02 08:41:09 38.1910 37.7600 13.0 -.- 1.9 -.- ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.02 08:36:41 38.0665 36.8822 8.7 -.- 1.8 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.02 08:35:50 38.8782 37.0678 17.0 -.- 2.1 -.- KÜRKÇÜ-GÜRÜN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.08.02 08:30:32 38.1300 32.5872 2.9 -.- 2.4 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlköğretim

  • 2023.08.02 08:21:15 39.1857 40.3705 23.1 -.- 2.2 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.08.02 08:05:50 37.9923 36.3397 14.5 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.02 06:48:24 37.5325 35.8395 13.1 -.- 0.9 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.02 06:44:17 37.6300 35.8323 12.9 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.02 06:23:27 37.3447 37.0788 5.5 -.- 1.3 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.08.02 06:12:11 38.3947 37.8603 9.4 -.- 1.6 -.- SARIHACI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.02 06:09:04 37.3398 36.7958 13.8 -.- 1.3 -.- CECELİ-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.02 06:04:41 37.8787 36.3777 13.4 -.- 1.2 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.02 06:01:55 37.7207 36.5023 11.9 -.- 1.4 -.- ALTINYALA-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.02 05:52:55 37.3290 37.0798 5.0 -.- 2.3 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.08.02 05:48:01 37.1993 36.1595 5.0 -.- 2.3 -.- BAHÇE-(OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.08.02 05:39:46 38.9107 27.9380 5.0 -.- 1.9 -.- ŞEHİTLER-AKHİSAR (MANISA) İlköğretim

  • 2023.08.02 05:38:11 38.0782 32.6185 3.6 -.- 1.4 -.- SARICALAR-SELÇUKLU (KONYA) İlköğretim

  • 2023.08.02 04:58:02 37.4057 28.0562 5.1 -.- 1.2 -.- HACIBAYRAMLAR-YATAGAN (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.08.02 04:34:48 37.6112 35.5620 5.4 -.- 1.1 -.- KISLAK-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.02 04:26:44 37.5037 35.8573 23.3 -.- 0.9 -.- GEDİKLİ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.02 03:54:01 37.7710 36.2482 5.0 -.- 2.3 -.- ÇİĞSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.02 03:50:20 40.2593 27.1100 18.2 -.- 1.6 -.- GÜNDOĞDU-BİGA (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.08.02 03:37:12 37.4353 38.6303 8.9 -.- 1.7 -.- BUGDAYHUYUK-(ŞANLIURFA) İlköğretim

  • 2023.08.02 03:33:35 40.4072 27.2427 6.6 -.- 1.8 -.- ORTULUCE-BİGA (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.08.02 03:28:19 40.8262 27.7367 11.9 -.- 1.1 -.- MARMARA DENİZ Birincil

  • 2023.08.02 03:27:47 40.7950 27.7740 5.1 -.- 1.3 -.- MARMARA DENİZİ İlkel

  • 2023.08.02 03:24:26 40.8108 27.7572 13.8 -.- 1.2 -.- MARMARA DENİZ Birincil

  • 2023.08.02 03:21:52 38.4452 37.5112 1.8 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.02 03:17:06 37.2575 36.8790 5.0 -.- 1.8 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) İlköğretim

  • 2023.08.02 03:06:59 38.0735 37.6242 13.9 -.- 1.5 -.- BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.02 03:05:42 38.3970 37.1207 6.5 -.- 1.4 -.- KALAYCIK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.02 02:56:59 37.7402 36.2710 14.2 -.- 1.7 -.- ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.02 02:44:00 37.6283 35.8853 15.4 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.02 02:34:06 38.6230 37.3577 2,8 -.- 2,0 -.- TEPECIK-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.08.02 02:17:16 39.2275 40.4243 22.0 -.- 1.5 -.- KAMİSGOLU-ADAKLI (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.08.02 01:56:43 38.1313 36.7392 8.0 -.- 1.6 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.08.02 01:54:26 38.3878 38.7632 7.3 -.- 1.8 -.- TEPEKÖY-KALE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.02 01:46:26 38.4742 37.2947 5.0 -.- 1.7 -.- AKARCA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.08.02 01:41:24 38.5277 40.3282 6.3 -.- 1.5 -.- SARIBUDAK-GENC (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.08.02 01:34:10 38.1628 36.6110 9.2 -.- 1.3 -.- YENİYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.08.02 01:17:38 37.8867 36.2793 5.0 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.02 01:11:44 38.0908 32.5942 1.3 -.- 2.1 -.- SARICALAR-SELÇUKLU (KONYA) İlköğretim

  • 2023.08.02 00:58:40 38.0577 37.6805 10.5 -.- 1.4 -.- BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.02 00:56:37 37.1885 36.0572 6.0 -.- 1.9 -.- GÜNLÜCE-CEYHAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.02 00:37:22 38.0897 32.6083 12.2 -.- 1.8 -.- SARICALAR-SELÇUKLU (KONYA) İlköğretim

  • 2023.08.02 00:25:05 37.4443 37.1348 5.0 -.- 1.2 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

savastepe-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort